Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Friesack (2.545 Einwohner). Friesack liegt 49 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Friesack | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.545 | 184.754 |
| Fläche | 84,01 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 30 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Havelland | Potsdam |
| Postleitzahl | 14662 | 14469 + |
| Vorwahl | 033235 | 0331 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.