Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Markt Erlbach (5.557 Einwohner). Fürth liegt 25 km östlich von Markt Erlbach entfernt.
| Merkmal | Fürth | Markt Erlbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 5.557 |
| Fläche | 63,35 km² | 60,89 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 91 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 385 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 90744 + | 91459 + |
| Vorwahl | 0911 | 09106 |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Markt Erlbach