Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Marktbergel (1.637 Einwohner). Fürth liegt 45 km östlich von Marktbergel entfernt.
| Merkmal | Fürth | Marktbergel |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 1.637 |
| Fläche | 63,35 km² | 24,19 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 68 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 363 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 90744 + | 91613 + |
| Vorwahl | 0911 | 09843 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Marktbergel