Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Mönchsroth (1.653 Einwohner). Fürth liegt 69 km nordöstlich von Mönchsroth entfernt.
| Merkmal | Fürth | Mönchsroth |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 1.653 |
| Fläche | 63,35 km² | 11,92 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 139 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 441 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Ansbach |
| Postleitzahl | 90744 + | 91614 |
| Vorwahl | 0911 | 09853 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Mönchsroth