Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Neuhof a.d.Zenn (2.181 Einwohner). Fürth liegt 25 km östlich von Neuhof a.d.Zenn entfernt.
| Merkmal | Fürth | Neuhof a.d.Zenn |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 2.181 |
| Fläche | 63,35 km² | 30,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 71 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 334 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 90744 + | 90616 |
| Vorwahl | 0911 | 09107 |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Neuhof a.d.Zenn