Mit 132.036 Einwohnern ist Fürth größer als Puschendorf (2.195 Einwohner). Fürth liegt 13 km südöstlich von Puschendorf entfernt.
| Merkmal | Fürth | Puschendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 132.036 | 2.195 |
| Fläche | 63,35 km² | 3,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.084 /km² | 648 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 363 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Fürth | Fürth |
| Postleitzahl | 90744 + | 90617 |
| Vorwahl | 0911 | 09101 |
Entfernung 13 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fürth · Puschendorf