Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Galenbeck (1.090 Einwohner). Galenbeck liegt 115 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Galenbeck | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.090 | 205.307 |
| Fläche | 93,54 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 15 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17099 | 18055 + |
| Vorwahl | 039607 | 0381 |
Entfernung 115 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Galenbeck · Hanse- und Universitätsstadt Rostock