Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Garrel (15.152 Einwohner). Garrel liegt 24 km südwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Garrel | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 15.152 | 176.614 |
| Fläche | 113,38 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 134 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 20 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Cloppenburg | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 49681 | 26105 + |
| Vorwahl | 04474 | 0441 |
Entfernung 24 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Garrel · Oldenburg (Oldb)