Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Gartz (Oder) (2.328 Einwohner). Gartz (Oder) liegt 127 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Gartz (Oder) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.328 | 184.754 |
| Fläche | 61,89 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 16307 | 14469 + |
| Vorwahl | 033332 | 0331 |
Entfernung 127 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gartz (Oder) · Potsdam