Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Garzau-Garzin (512 Einwohner). Garzau-Garzin liegt 64 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Garzau-Garzin | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 512 | 184.754 |
| Fläche | 26,10 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 20 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15345 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033435 | 0331 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Garzau-Garzin · Potsdam