Mit 166.057 Einwohnern ist Osnabrück größer als Georgsdorf (1.266 Einwohner). Georgsdorf liegt 73 km nordwestlich von Osnabrück entfernt.
| Merkmal | Georgsdorf | Osnabrück |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.266 | 166.057 |
| Fläche | 19,29 km² | 119,80 km² |
| Bevölkerungsdichte | 66 /km² | 1.386 /km² |
| Höhe über NN | 16 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Grafschaft Bentheim | Osnabrück |
| Postleitzahl | 49828 | 49074 + |
| Vorwahl | 05946 | 0541 |
Entfernung 73 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Georgsdorf · Osnabrück