Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Gielow (1.056 Einwohner). Gielow liegt 59 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Gielow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.056 | 205.307 |
| Fläche | 23,55 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 28 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17139 | 18055 + |
| Vorwahl | 039957 | 0381 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gielow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock