Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Gingst (1.241 Einwohner). Gingst liegt 84 km nordöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Gingst | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.241 | 205.307 |
| Fläche | 21,75 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18569 | 18055 + |
| Vorwahl | 038305 | 0381 |
Entfernung 84 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gingst · Hanse- und Universitätsstadt Rostock