Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Gingst (1.241 Einwohner). Gingst liegt 151 km nordöstlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Gingst | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.241 | 98.308 |
| Fläche | 21,75 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Schwerin |
| Postleitzahl | 18569 | 19053 + |
| Vorwahl | 038305 | 0385 |
Entfernung 151 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.