Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Glewitz (526 Einwohner). Glewitz liegt 52 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Glewitz | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 526 | 205.307 |
| Fläche | 42,01 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 13 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18513 | 18055 + |
| Vorwahl | 038334 | 0381 |
Entfernung 52 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Glewitz · Hanse- und Universitätsstadt Rostock