Göhrde liegt 73 km südöstlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Göhrde | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 1.910.160 |
| Fläche | 51,81 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | - | 6 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Hamburg |
| Kreis | Lüchow-Dannenberg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 20095 + | |
| Vorwahl | - | 040 |
Entfernung 73 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Göhrde · Freie und Hansestadt Hamburg