Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Golmsdorf (707 Einwohner). Golmsdorf liegt 8 km nordöstlich von Jena entfernt.
| Merkmal | Golmsdorf | Jena |
|---|---|---|
| Einwohner | 707 | 109.353 |
| Fläche | 7,63 km² | 114,76 km² |
| Bevölkerungsdichte | 93 /km² | 953 /km² |
| Höhe über NN | 230 m | 143 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Saale-Holzland-Kreis | Jena |
| Postleitzahl | 07751 + | 07743 + |
| Vorwahl | 036427 | 03641 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.