Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Golzow (816 Einwohner). Golzow liegt 99 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Golzow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 816 | 184.754 |
| Fläche | 17,43 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 47 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 10 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15328 | 14469 + |
| Vorwahl | 033472 | 0331 |
Entfernung 99 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.