Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Gosen-Neu Zittau (3.226 Einwohner). Gosen-Neu Zittau liegt 44 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Gosen-Neu Zittau | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.226 | 184.754 |
| Fläche | 15,26 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 211 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 37 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oder-Spree | Potsdam |
| Postleitzahl | 15537 + | 14469 + |
| Vorwahl | 03362 | 0331 |
Entfernung 44 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gosen-Neu Zittau · Potsdam