Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Grabowhöfe (1.330 Einwohner). Grabowhöfe liegt 65 km südöstlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Grabowhöfe | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.330 | 205.307 |
| Fläche | 43,09 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 31 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 68 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Rostock |
| Postleitzahl | 17194 | 18055 + |
| Vorwahl | 03991 | 0381 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Grabowhöfe · Hanse- und Universitätsstadt Rostock