Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Grambow (877 Einwohner). Grambow liegt 195 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Grambow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 877 | 98.308 |
| Fläche | 35,31 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 25 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 34 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Schwerin |
| Postleitzahl | 17322 + | 19053 + |
| Vorwahl | 039749 | 0385 |
Entfernung 195 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.