Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Grammow (164 Einwohner). Grammow liegt 32 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Grammow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 164 | 205.307 |
| Fläche | 16,27 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 10 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 30 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18195 | 18055 + |
| Vorwahl | 038205 | 0381 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Grammow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock