Gramschatzer Wald liegt 12 km nördlich von Würzburg entfernt.
| Merkmal | Gramschatzer Wald | Würzburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 132.215 |
| Fläche | 22,27 km² | 87,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 1.508 /km² |
| Höhe über NN | - | 177 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Würzburg | Würzburg |
| Postleitzahl | 97070 + | |
| Vorwahl | - | 0931 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gramschatzer Wald · Würzburg