Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Granzin (360 Einwohner). Granzin liegt 66 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Granzin | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 360 | 205.307 |
| Fläche | 22,80 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 16 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 65 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19386 | 18055 + |
| Vorwahl | 038720 | 0381 |
Entfernung 66 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Granzin · Hanse- und Universitätsstadt Rostock