Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Gremersdorf-Buchholz (583 Einwohner). Gremersdorf-Buchholz liegt 51 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Gremersdorf-Buchholz | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 583 | 205.307 |
| Fläche | 50,10 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 24 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18461 | 18055 + |
| Vorwahl | 038325 | 0381 |
Entfernung 51 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gremersdorf-Buchholz · Hanse- und Universitätsstadt Rostock