Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Grimmen (9.076 Einwohner). Grimmen liegt 59 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Grimmen | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.076 | 205.307 |
| Fläche | 50,51 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 180 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 9 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Rostock |
| Postleitzahl | 18507 | 18055 + |
| Vorwahl | 038326 | 0381 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Grimmen · Hanse- und Universitätsstadt Rostock