Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Groß Godems (382 Einwohner). Groß Godems liegt 83 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Groß Godems | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 382 | 205.307 |
| Fläche | 15,41 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 25 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 65 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Rostock |
| Postleitzahl | 19372 | 18055 + |
| Vorwahl | 038725 | 0381 |
Entfernung 83 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Groß Godems · Hanse- und Universitätsstadt Rostock