Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Groß Pampau (187 Einwohner). Groß Pampau liegt 37 km östlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Groß Pampau | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 187 | 1.910.160 |
| Fläche | 4,31 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 43 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 31 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 21493 | 20095 + |
| Vorwahl | 04151 | 040 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Groß Pampau · Freie und Hansestadt Hamburg