Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Groß Pankow (Prignitz) (3.801 Einwohner). Groß Pankow (Prignitz) liegt 105 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Groß Pankow (Prignitz) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.801 | 184.754 |
| Fläche | 250,76 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Prignitz | Potsdam |
| Postleitzahl | 16928 | 14469 + |
| Vorwahl | 033983 | 0331 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Groß Pankow (Prignitz) · Potsdam