Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Groß Schacksdorf-Simmersdorf (725 Einwohner). Groß Schacksdorf-Simmersdorf liegt 133 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 725 | 184.754 |
| Fläche | 25,17 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 29 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 85 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03149 + | 14469 + |
| Vorwahl | 035695 | 0331 |
Entfernung 133 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Groß Schacksdorf-Simmersdorf · Potsdam