Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Großbarkau (258 Einwohner). Großbarkau liegt 11 km südlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Großbarkau | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 258 | 252.668 |
| Fläche | 2,93 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 88 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Plön | Kiel, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 24245 | 24103 + |
| Vorwahl | 04302 | 0431 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Großbarkau · Kiel