Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Großderschau (427 Einwohner). Großderschau liegt 64 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Großderschau | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 427 | 184.754 |
| Fläche | 20,15 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 21 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 27 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Havelland | Potsdam |
| Postleitzahl | 16845 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033875 | 0331 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Großderschau · Potsdam