Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Großhansdorf (9.469 Einwohner). Großhansdorf liegt 22 km nordöstlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Großhansdorf | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.469 | 1.910.160 |
| Fläche | 11,20 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 845 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 49 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Stormarn | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 22927 | 20095 + |
| Vorwahl | 04102 | 040 |
Entfernung 22 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Großhansdorf · Freie und Hansestadt Hamburg