Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Gülzow (1.321 Einwohner). Gülzow liegt 35 km östlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Gülzow | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.321 | 1.910.160 |
| Fläche | 17,07 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 26 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 21483 + | 20095 + |
| Vorwahl | 04151 | 040 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gülzow · Freie und Hansestadt Hamburg