Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Gülzow (1.321 Einwohner). Gülzow liegt 101 km südlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Gülzow | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.321 | 252.668 |
| Fläche | 17,07 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 77 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 26 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg | Kiel |
| Postleitzahl | 21483 + | 24103 + |
| Vorwahl | 04151 | 0431 |
Entfernung 101 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.