Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Güstrow (28.959 Einwohner). Güstrow liegt 32 km südlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Güstrow | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 28.959 | 205.307 |
| Fläche | 71,09 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 407 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Rostock |
| Postleitzahl | 18273 | 18055 + |
| Vorwahl | 03843 | 0381 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Güstrow · Hanse- und Universitätsstadt Rostock