Mit 100.479 Einwohnern ist Gütersloh größer als Rheda-Wiedenbrück (48.030 Einwohner). Gütersloh liegt 9 km nordöstlich von Rheda-Wiedenbrück entfernt.
| Merkmal | Gütersloh | Rheda-Wiedenbrück |
|---|---|---|
| Einwohner | 100.479 | 48.030 |
| Fläche | 112,02 km² | 86,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 897 /km² | 554 /km² |
| Höhe über NN | 75 m | 72 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Gütersloh | Gütersloh |
| Postleitzahl | 33330 + | 33378 |
| Vorwahl | 05209 | 05242 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gütersloh · Rheda-Wiedenbrück