Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Gumtow (3.183 Einwohner). Gumtow liegt 85 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Gumtow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.183 | 184.754 |
| Fläche | 213,15 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 15 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 58 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Prignitz | Potsdam |
| Postleitzahl | 16866 | 14469 + |
| Vorwahl | 033976 | 0331 |
Entfernung 85 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.