Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Gusow-Platkow (1.307 Einwohner). Gusow-Platkow liegt 89 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Gusow-Platkow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.307 | 184.754 |
| Fläche | 38,05 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 12 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15306 | 14469 + |
| Vorwahl | 03346 | 0331 |
Entfernung 89 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Gusow-Platkow · Potsdam