Mit 226.767 Einwohnern ist Halle (Saale) größer als Karsdorf (1.392 Einwohner). Halle (Saale) liegt 31 km nordöstlich von Karsdorf entfernt.
| Merkmal | Halle (Saale) | Karsdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 226.767 | 1.392 |
| Fläche | 135,03 km² | 19,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.679 /km² | 70 /km² |
| Höhe über NN | 87 m | 113 m |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| Kreis | Halle (Saale) | Burgenlandkreis |
| Postleitzahl | 06108 + | 06638 + |
| Vorwahl | 0345 | 034461 |
Entfernung 31 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Halle (Saale) · Karsdorf