Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Hammah (3.171 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 42 km östlich von Hammah entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Hammah |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 3.171 |
| Fläche | 755,09 km² | 29,28 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 108 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 8 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stade |
| Postleitzahl | 20095 + | 21714 |
| Vorwahl | 040 | 04144 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Hammah