Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Handeloh (2.399 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 36 km nördlich von Handeloh entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Handeloh |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.399 |
| Fläche | 755,09 km² | 27,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 89 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 46 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt | Harburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21256 |
| Vorwahl | 040 | 04188 |
Entfernung 36 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Handeloh