Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Hansestadt Buxtehude (40.886 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 21 km östlich von Hansestadt Buxtehude entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Hansestadt Buxtehude |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 40.886 |
| Fläche | 755,09 km² | 76,69 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 533 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 5 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stade |
| Postleitzahl | 20095 + | 21614 |
| Vorwahl | 040 | 04161 |
Entfernung 21 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Hansestadt Buxtehude