Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Harmstorf (832 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 22 km nördlich von Harmstorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Harmstorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 832 |
| Fläche | 755,09 km² | 5,99 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 139 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 15 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Harburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21228 |
| Vorwahl | 040 | 04105 |
Entfernung 22 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Harmstorf