Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Harsefeld (14.782 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 35 km östlich von Harsefeld entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Harsefeld |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 14.782 |
| Fläche | 755,09 km² | 51,88 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 285 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 38 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stade |
| Postleitzahl | 20095 + | 21698 |
| Vorwahl | 040 | 04164 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Harsefeld