Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Hasloh (3.990 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 18 km südlich von Hasloh entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Hasloh |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 3.990 |
| Fläche | 755,09 km² | 11,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 360 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 24 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Pinneberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25474 + |
| Vorwahl | 040 | 04106 |
Entfernung 18 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Hasloh