Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Havekost (199 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 31 km westlich von Havekost entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Havekost |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 199 |
| Fläche | 755,09 km² | 5,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 34 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 44 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21493 |
| Vorwahl | 040 | 04151 |
Entfernung 31 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Havekost