Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Heidenau (2.310 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 34 km nordöstlich von Heidenau entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Heidenau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 2.310 |
| Fläche | 755,09 km² | 38,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 59 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 48 m |
| Bundesland | Hamburg | Niedersachsen |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Harburg |
| Postleitzahl | 20095 + | 21258 |
| Vorwahl | 040 | 04182 |
Entfernung 34 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Heidenau