Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Hoisdorf (3.479 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 25 km südwestlich von Hoisdorf entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Hoisdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 3.479 |
| Fläche | 755,09 km² | 16,04 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 217 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 58 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Stormarn |
| Postleitzahl | 20095 + | 22955 + |
| Vorwahl | 040 | 04107 |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Hoisdorf