Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Holm (3.279 Einwohner). Freie und Hansestadt Hamburg liegt 23 km östlich von Holm entfernt.
| Merkmal | Freie und Hansestadt Hamburg | Holm |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.910.160 | 3.279 |
| Fläche | 755,09 km² | 16,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.530 /km² | 204 /km² |
| Höhe über NN | 6 m | 11 m |
| Bundesland | Hamburg | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Freie und Hansestadt Hamburg | Pinneberg |
| Postleitzahl | 20095 + | 25488 |
| Vorwahl | 040 | 04103 |
Entfernung 23 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Freie und Hansestadt Hamburg · Holm